Jelajahi Sumber

细节点修改

zhbyyy 2 tahun lalu
induk
melakukan
02e122ece9
2 mengubah file dengan 4 tambahan dan 6 penghapusan
  1. 3 5
      manpower/js/fjx.js
  2. 1 1
      manpowerPort/js/zhb.js

+ 3 - 5
manpower/js/fjx.js

@@ -25,11 +25,9 @@ const tipData =
       '云时代中层管理人员对比六定前有所增长,是因为在此期间发生了组织兼并。'
     ],
     [
-      '1.	华舰体育总人数比去年同期增长490%,主要原因是业务发展需要;',
-      '2.	华阳新材人数下降了24%,主要是自然减员结果;',
-      '3.	文旅集团全员劳动生产率同比下降33%,人工成本利润率同比下降470%,企业总人数增长2%;',
-      '4.	大地控股的全员劳动生产率同比下降7%,人工成本利润率同比下降4%,企业总人数增长14%;',
-      '5.	华舰体育全员劳动生产率同比增长56%,同时企业总人数增长490%,明显高于全员劳动率增长幅度,值得关注;',
+      '1.	文旅集团全员劳动生产率同比下降33%,人工成本利润率同比下降470%,企业总人数增长2%;',
+      '2.	大地控股的全员劳动生产率同比下降7%,人工成本利润率同比下降4%,企业总人数增长14%;',
+      '3.	华舰体育全员劳动生产率同比增长56%,企业总人数增长490%;',
     ],
     [
       '1.	文旅集团人工成本利润率为-54.75%,同比为-470%,呈下降趋势,亮红灯',

+ 1 - 1
manpowerPort/js/zhb.js

@@ -8,5 +8,5 @@ let c2 = [
   // [8205410, 14715548, 2568135, 5445393, 886982, 261380, 13345, 384646, 217328, 102553, 886750, 51326, 1357108, 1504393, 99042, 313161, 693, 6361],
   // [2, 2125, 835, 450, 34, 476, 190, 225, 37, 46, 78, 199, 281, 164, 86, 59, 12, 26]
   [145, 88, 58, 70, 8, 33, 98, 21, 24, -470, 69, -185, 19, 33, -4, 27, 76, 107],
-  [80.16, 58.04, 115, 48.61, 26.9, 24.16, -8.02, 44.94, 17.05, -54.75, 25.66, -75.02, 67.99, 324.15, 149.79, 44.86, -142.59, 5.82]
+  [-80.16, 58.04, 115, 48.61, 26.9, 24.16, -8.02, 44.94, 17.05, -54.75, 25.66, -75.02, 67.99, 324.15, 149.79, 44.86, -142.59, 5.82]
 ]