Explorar el Código

修改文字内容

zhbyyy hace 1 año
padre
commit
0a37128c4c
Se han modificado 2 ficheros con 31 adiciones y 17 borrados
  1. 1 1
      manpower/js/fjx.js
  2. 30 16
      manpower/js/index.js

+ 1 - 1
manpower/js/fjx.js

@@ -59,7 +59,7 @@ const tipData =
       '深化三项制度改革,成本费用利润率低于全国同行业国有企业平均值的省属企业,年度在岗职工平均人数要刚性下降;',
     ],
     [
-      '核心关注企业效益与人力资源管理挂钩的两个核心指标发展趋势。', '全员劳动生产率:企业劳动生产总值/在册人数,代表企业人均产出;需重点关注低于平均线的企业。', '人工成本利润率:企业利润总额/人工成本,值为负的企业代表其利润为负,需重点关注其增长趋势。', '另外也需关注低于100%的企业,代表其利润总额低于人工成本,经营效益需进一步改善,人工成本有待进一步压降。',
+      '核心关注企业效益与人力资源管理挂钩的两个核心指标发展趋势。', '全员劳动生产率:企业劳动生产总值/在册人数,代表企业人均产出;需重点关注低于平均线的企业。', '人工成本利润率:企业利润总额/人工成本,值为负的企业代表其利润为负,需重点关注其增长趋势。',
     ],
     [
       '对经营效益不佳利润为负的企业,要控制在岗职工人员总数,原则上不鼓励招聘、进人,对经营业绩下滑但持续招聘的企业需重点关注。'

+ 30 - 16
manpower/js/index.js

@@ -11,10 +11,10 @@ let app = new Vue({
       showTip2: false,
       showTip3: false,
       showTip4: false,
-      titleShow:false,
+      titleShow: false,
       tipNum: '',
       tipData: tipData,
-      titleData:titleData,
+      titleData: titleData,
       time: '',
       year: '2022',
       config1: {
@@ -77,7 +77,7 @@ let app = new Vue({
         // ],
       },
       storageRecordConfig2: {
-        header: ['', '企业名称', '预警内容', '数据抓取日期', '累计未获取数据日期'],
+        header: ['', '企业名称', '预警内容', '累计未获取数据日期'],
         headerBGC: '#05507b33',
         oddRowBGC: '#05507b33',
         evenRowBGC: '',
@@ -86,18 +86,32 @@ let app = new Vue({
         rowNum: 4,
         align: ['center', 'center', 'center', 'center', 'center'],
         data: [
-          ['<span class="lightOut"><span class="	light green	"></span></span>', '	华新燃气	 ', '	本季度数据更新及时准确	 ', '	四季度	 ', '	-	 '],
-          ['<span class="lightOut"><span class="	light green	"></span></span>', '	云时代	 ', '	本季度数据更新及时准确	 ', '	四季度	 ', '		 '],
-          ['<span class="lightOut"><span class="	light red	"></span></span>', '	大地控股	 ', '	六定长效机制情况未更新	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	30	 '],
-          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	建设投资	 ', '	六定长效机制12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
-          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	交控集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
-          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	太重集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
-          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	文旅集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
-          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	水务集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
-          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	航产集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
-          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	华舰体育	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
-          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	文旅集团	 ', '	六定长效机制情况数据更新错误	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	-	 '],
-        ],
+          ['<span class="lightOut"><span class="	light green	"></span></span>', '	华新燃气	 ', '	本季度数据更新及时准确	 ', '	-	 '],
+          ['<span class="lightOut"><span class="	light green	"></span></span>', '	云时代	 ', '	本季度数据更新及时准确	 ', '		 '],
+          ['<span class="lightOut"><span class="	light red	"></span></span>', '	大地控股	 ', '	六定长效机制情况未更新	 ', '	30	 '],
+          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	建设投资	 ', '	六定长效机制12月数据未获取	 ', '	15	 '],
+          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	交控集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	15	 '],
+          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	太重集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	15	 '],
+          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	文旅集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	15	 '],
+          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	水务集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	15	 '],
+          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	航产集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	15	 '],
+          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	华舰体育	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	15	 '],
+          ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	文旅集团	 ', '	六定长效机制情况数据更新错误	 ', '	-	 '],
+        ]
+        // [
+        //   ['<span class="lightOut"><span class="	light green	"></span></span>', '	华新燃气	 ', '	本季度数据更新及时准确	 ', '	四季度	 ', '	-	 '],
+        //   ['<span class="lightOut"><span class="	light green	"></span></span>', '	云时代	 ', '	本季度数据更新及时准确	 ', '	四季度	 ', '		 '],
+        //   ['<span class="lightOut"><span class="	light red	"></span></span>', '	大地控股	 ', '	六定长效机制情况未更新	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	30	 '],
+        //   ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	建设投资	 ', '	六定长效机制12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
+        //   ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	交控集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
+        //   ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	太重集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
+        //   ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	文旅集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
+        //   ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	水务集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
+        //   ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	航产集团	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
+        //   ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	华舰体育	 ', '	经营业绩考核12月数据未获取	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	15	 '],
+        //   ['<span class="lightOut"><span class="	light yellow	"></span></span>', '	文旅集团	 ', '	六定长效机制情况数据更新错误	 ', '	2022.12.01-12.31	 ', '	-	 '],
+        // ]
+        ,
       },
       companyList: companyList,
       commonOption: {
@@ -243,7 +257,7 @@ let app = new Vue({
     }
   },
   methods: {
-    handleTitleShow(){
+    handleTitleShow () {
       this.titleShow = true
       this.showTip = false
       this.showTip2 = false