data5.js 3.9 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465
  1. let echartL1 = [[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]]
  2. let title = [
  3. { name: '山西焦煤', value: 189.07, value2: 121.59, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  4. { name: '晋能控股', value: 385.25, value2: 224.89, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  5. { name: '华阳新材', value: 82.95, value2: 71.34, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  6. { name: '潞安化工', value: 106.84, value2: 59.93, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  7. { name: '华新燃气', value: 31.83, value2: 25.20, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  8. { name: '太重集团', value: 80.01, value2: 42.46, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  9. { name: '国际能源', value: 64.20, value2: 12.19, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  10. { name: '华远陆港', value: 97.57, value2: 112.67, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  11. { name: '万家寨水控', value: 46.99, value2: 50.89, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  12. { name: '文旅集团', value: 26.79, value2: 9.64, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  13. { name: '山西交控', value: 346.36, value2: 335.91, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  14. { name: '航产集团', value: 41.09, value2: 42.67, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  15. { name: '山西建投', value: 218.35, value2: 143.84, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  16. { name: '汾酒集团', value: 14.03, value2: 7.69, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  17. { name: '大地控股', value: 47.05, value2: 23.93, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  18. { name: '云时代', value: 63.45, value2: 32.60, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  19. { name: '华舰体育', value: 5.33, value2: 0.80, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  20. { name: '神农科技', value: 14.76, value2: 5.84, value3: 12.6, value4: 35.8 }
  21. ]
  22. let echart3 = [
  23. { value: 189.07, value2: 121.59, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  24. { value: 385.25, value2: 224.89, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  25. { value: 82.95, value2: 71.34, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  26. { value: 106.84, value2: 59.93, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  27. { value: 31.83, value2: 25.20, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  28. { value: 80.01, value2: 42.46, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  29. { value: 64.20, value2: 12.19, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  30. { value: 97.57, value2: 112.67, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  31. { value: 46.99, value2: 50.89, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  32. { value: 26.79, value2: 9.64, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  33. { value: 346.36, value2: 335.91, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  34. { value: 41.09, value2: 42.67, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  35. { value: 218.35, value2: 143.84, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  36. { value: 14.03, value2: 7.69, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  37. { value: 47.05, value2: 23.93, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  38. { value: 63.45, value2: 32.60, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  39. { value: 5.33, value2: 0.80, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  40. { value: 14.76, value2: 5.84, value3: 12.6, value4: 35.8 }
  41. ]
  42. let echart4 = [
  43. [4200, 3000, 20000, 35000, 50000, 18000],
  44. [8000, 3000, 38000, 76000, 32000, 71000],
  45. ]
  46. let echart5 = [
  47. { value: 189.07, value2: 121.59, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  48. { value: 385.25, value2: 224.89, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  49. { value: 82.95, value2: 71.34, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  50. { value: 106.84, value2: 59.93, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  51. { value: 31.83, value2: 25.20, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  52. { value: 80.01, value2: 42.46, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  53. { value: 64.20, value2: 12.19, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  54. { value: 97.57, value2: 112.67, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  55. { value: 46.99, value2: 50.89, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  56. { value: 26.79, value2: 9.64, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  57. { value: 346.36, value2: 335.91, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  58. { value: 41.09, value2: 42.67, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  59. { value: 218.35, value2: 143.84, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  60. { value: 14.03, value2: 7.69, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  61. { value: 47.05, value2: 23.93, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  62. { value: 63.45, value2: 32.60, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  63. { value: 5.33, value2: 0.80, value3: 12.6, value4: 35.8 },
  64. { value: 14.76, value2: 5.84, value3: 12.6, value4: 35.8 }
  65. ]