data2.js 2.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627
  1. let dataList = [
  2. [[6.41, 30.93, 4.74, 37.74, 11.19], [8.61, 34.87, 29.28, 32.30, 12.82], [9.57, 32.90, 5.78, 40.89, 12.45]],
  3. [[3.02, 25.82, 23.03, 41.55, 5.11], [4.06, 29.12, 24.45, 35.57, 5.85], [4.51, 27.47, 28.09, 45.02, 5.68]],
  4. [[15.87, 0.32, 43.08, 31.79, 19.33], [21.32, 0.36, 0.30, 27.21, 22.15], [23.69, 0.34, 52.54, 34.44, 21.50]],
  5. [[7.16, 22.31, 25.51, 0.66, 12.17], [9.61, 25.15, 21.12, 0.56, 13.95], [10.68, 23.73, 31.11, 0.71, 13.54]],
  6. [[6.87, 17.94, 11.04, 36.47, 8.32], [9.23, 20.22, 16.98, 31.21, 9.53], [10.25, 19.08, 13.46, 39.51, 9.25]],
  7. [[20.59, 14.80, 15.56, 21.25, 13.52], [27.66, 16.68, 14.01, 18.19, 15.50], [30.73, 15.74, 18.98, 23.02, 15.05]],
  8. [[16.68, 32.06, 21.10, 6.22, 12.19], [22.41, 36.16, 30.36, 5.32, 13.97], [24.90, 34.11, 25.73, 6.74, 13.56]],
  9. [[4.24, 15.54, 23.05, 4.00, 23.28], [5.70, 17.52, 14.71, 3.42, 26.68], [6.33, 16.53, 28.11, 4.33, 25.90]],
  10. [[16.13, 0.85, 11.82, 11.62, 16.54], [21.67, 0.95, 0.80, 9.95, 18.95], [24.08, 0.90, 14.41, 12.59, 18.40]],
  11. [[5.71, 1.25, 5.95, 5.62, 19.78], [7.67, 1.41, 1.18, 4.81, 22.66], [8.52, 1.33, 7.25, 6.09, 22.00]],
  12. [[5.07, 19.76, 11.03, 32.29, 7.42], [6.80, 22.28, 18.71, 27.63, 8.50], [7.56, 21.02, 13.45, 34.98, 8.25]],
  13. [[15.40, 24.98, 9.76, 2.57, 25.15], [20.68, 28.16, 23.65, 2.20, 28.82], [22.98, 26.57, 11.90, 2.78, 27.98]],
  14. [[6.46, 17.88, 35.68, 27.07, 14.77], [8.68, 20.16, 16.93, 23.17, 16.92], [9.64, 19.02, 43.51, 29.33, 16.43]],
  15. [[5.29, 1.78, 45.90, 33.34, 16.16], [7.11, 2.00, 1.68, 28.53, 18.52], [7.90, 1.89, 55.98, 36.12, 17.98]],
  16. [[13.85, 4.29, 19.60, 11.39, 21.19], [18.60, 4.83, 4.06, 9.75, 24.28], [20.67, 4.56, 23.90, 12.34, 23.57]],
  17. [[17.13, 5.01, 23.56, 7.90, 24.37], [23.01, 5.65, 4.74, 6.76, 27.92], [25.57, 5.33, 28.73, 8.56, 27.11]],
  18. [[22.60, 14.56, 18.02, 7.69, 5.90], [30.36, 16.42, 13.79, 6.58, 6.76], [33.73, 15.49, 21.98, 8.33, 6.56]],
  19. [[17.76, 23.11, 18.88, 22.68, 29.42], [23.85, 26.05, 21.88, 19.41, 33.71], [26.50, 24.58, 23.02, 24.57, 32.73]]
  20. ]
  21. let dataType = [
  22. ['总投资收益率', '销售利润率', '成本费用利润率', '总资产周转率', '财务内部收益率'],
  23. ['净投资收益率', '销售利润率', '成本费用利润率', '总资产周转率', '经济增加值率']
  24. ]