模块:business-mall
表前缀:mall_
依赖:business-member(会员、积分、优惠券)
商城管理系统为企业级 B2C/B2B2C 电商平台的核心业务模块,提供商品管理、订单交易、营销活动等完整电商能力,与会员模块(business-member)深度集成,实现会员积分、优惠券、等级折扣在购物流程中的闭环。
| 约束项 | 说明 |
|---|---|
| 表前缀 | 所有业务表统一使用 mall_ 前缀 |
| 实体类命名 | 所有实体类(Entity/Bean)必须加 Mall 前缀,避免与其他模块业务单元命名冲突。例如:mall_category 表对应实体类 MallCategory(而非 Category),mall_order 对应 MallOrder(而非 Order) |
| 分层架构 | Bean → Service → Application → Controller |
| 后台路径 | /admin/mall/** |
| 移动端路径 | /mobile/mall/**(经 business-mobile-gateway) |
| 会员集成 | 订单关联 member_id,支持积分抵扣、优惠券核销、等级折扣 |
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 商城管理系统功能架构 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
│ 商品中心 │ │ 交易中心 │ │ 营销中心 │ │ 数据统计 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ • 商品分类 │ │ • 购物车 │ │ • 秒杀/限时抢购 │ │ • 销售报表 │
│ • 品牌管理 │ │ • 订单管理 │ │ • 拼团活动 │ │ • 商品分析 │
│ • 商品SPU/SKU │ │ • 支付对接 │ │ • 满减/满赠 │ │ • 订单分析 │
│ • 库存管理 │ │ • 售后管理 │ │ • 满减/满赠 │ │ • 订单分析 │
│ • 商品评价 │ │ • 收货地址 │ │ • 优惠券(复用 │ │ • 营销效果分析 │
│ │ │ │ │ member模块) │ │ • 三级分销 │
└────────┬─────────┘ └────────┬─────────┘ └────────┬─────────┘ └──────────────────┘
│ │ │
└────────────────────┼────────────────────┘
│
┌─────────▼─────────┐
│ business-member │
│ 会员 | 积分 | 优惠券 │
└───────────────────┘
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 多级分类 | 支持树形结构(如:家电→大家电→冰箱) | P0 |
| 分类排序 | 支持拖拽排序、排序号 | P0 |
| 分类图标/图片 | 用于前台展示 | P1 |
| 分类状态 | 启用/禁用,禁用后前台不展示 | P0 |
核心实体:mall_category(分类表)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 品牌CRUD | 品牌名称、Logo、简介 | P0 |
| 品牌与分类关联 | 品牌可关联多个分类 | P1 |
| 品牌首字母 | 用于前台按字母筛选 | P2 |
核心实体:mall_brand
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| SPU管理 | 标准产品单元(如:iPhone 15),含名称、主图、详情、分类、品牌 | P0 |
| SKU管理 | 库存单元(如:128G 黑色),含规格、价格、库存、条形码 | P0 |
| 规格属性 | 规格名(颜色/尺码)与规格值(红/蓝、S/M/L) | P0 |
| 商品上下架 | 上架/下架/定时上下架 | P0 |
| 商户修改/上架审核 | 商户新增、修改或申请上架商品需平台审核,审核通过后才会生效或上架 | P1 |
| 商品搜索 | 支持名称、分类、品牌、规格筛选 | P0 |
| 多图管理 | 主图、轮播图、详情图 | P0 |
| 虚拟销量 | 支持设置基础销量(真实销量+虚拟) | P2 |
核心实体:mall_spu(含审核状态、审核人、审核时间、驳回原因)、mall_sku、mall_spec、mall_spec_value、mall_spu_spec(SPU与规格关联);可选 mall_product_audit_log(审核流水)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 提交审核 | 商户新增商品、修改商品信息或申请上架时,提交后进入待审核状态,前台不展示或仍为下架 | P1 |
| 平台审核 | 平台管理员在后台「待审核商品」列表中审核,可通过或驳回;驳回时须填写驳回原因 | P1 |
| 审核通过 | 通过后:新增/修改内容生效;若为「申请上架」则商品状态变为上架,前台可售 | P1 |
| 审核驳回 | 驳回后商品保持待审核或恢复为驳回前状态,商户可查看驳回原因并修改后重新提交 | P1 |
| 审核流水 | 可选:记录每次提交与审核的流水(提交时间、审核时间、审核结果、审核人),便于追溯 | P2 |
流程说明:
audit_status 置为待审核(PENDING),商品暂不对外展示或保持下架;商户可在「我的商品」中查看待审核、已通过、已驳回列表。audit_remark,审核通过时可将 audit_status 置为已通过(APPROVED),并将「申请上架」的 SPU 的 status 置为上架;驳回则置为已驳回(REJECTED)。核心实体:mall_spu 增加 audit_status(PENDING/APPROVED/REJECTED)、audit_remark、audit_time、audit_by;多商户场景下 SPU 增加 merchant_id。可选表 mall_product_audit_log(SPU ID、提交时间、审核时间、审核结果、驳回原因、审核人)。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 库存扣减 | 下单扣减、取消/退款回滚 | P0 |
| 库存预警 | 低于阈值提醒补货 | P1 |
| 库存流水 | 入库、出库、调整记录 | P1 |
| 多仓库 | 可选扩展,支持多仓库存 | P2 |
核心实体:mall_sku_stock、mall_stock_log(可选)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 评分项配置 | 后台可配置评价维度(评分项),如:商品质量、物流速度、服务态度等,每项可设置名称、满分值、排序 | P1 |
| 评价发布 | 订单完成后可评价,按配置的评分项逐项打分,含文字、图片 | P1 |
| 评价列表 | 商品详情页展示,支持分页、按好评/中评/差评筛选 | P1 |
| 商家回复 | 后台可回复评价 | P1 |
| 评价晒单 | 精选评价置顶 | P2 |
评分项可配置说明:
核心实体:mall_rating_item(评分项配置)、mall_product_review(评价主表)、mall_product_review_score(评价各评分项得分明细,可选)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 收藏/取消收藏 | 用户对 SPU 收藏、取消收藏 | P1 |
| 我的收藏列表 | 个人中心「我的收藏」列表,支持分页、删除 | P1 |
| 收藏数展示 | 商品详情页展示收藏数(可选) | P2 |
核心实体:app_member_favorite(biz_type=product,见 business-member 模块;原 mall_favorite 已废弃)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 用户提问 | 用户对商品(SPU)提问,可匿名 | P2 |
| 商家回复 | 后台对提问回复,支持多轮 | P2 |
| 问答列表 | 商品详情页展示该商品问答列表,支持分页 | P2 |
核心实体:mall_product_qa(订单ID可选、会员ID、SPU ID、问题内容、回复内容、是否匿名、状态)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 标签配置 | 后台维护标签库(热销、新品、推荐、包邮等),SPU 可关联多个标签 | P1 |
| 前台展示 | 商品列表、详情页展示标签 | P1 |
核心实体:mall_tag(标签名、标签编码、排序)、mall_spu_tag(SPU 与标签关联)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 限购配置 | 后台为 SKU 配置每人限购数量(0 表示不限),可与秒杀限购并存 | P2 |
| 下单校验 | 下单时校验该用户该 SKU 在有效期内已购数量 + 本次数量 ≤ 限购数 | P2 |
核心实体:mall_sku 增加 limit_per_user(每人限购数量,0 不限);以订单+SKU 统计已购数量。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 预售配置 | SPU/SKU 设为预售,配置定金、尾款支付时间、发货时间 | P2 |
| 定金+尾款 | 下单付定金,尾款期内付尾款,支持定金不退规则配置 | P2 |
| 定时开售 | 预售开始时间、结束时间 | P2 |
核心实体:mall_presale(关联 SPU/SKU、定金、尾款开始/结束时间、发货时间)、订单标记预售类型;支付分定金与尾款两笔。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 加入购物车 | 选择SKU、数量加入 | P0 |
| 修改数量/删除 | 修改数量、删除商品 | P0 |
| 选中结算 | 勾选商品计算总价、优惠 | P0 |
| 失效商品 | 下架/库存不足时标记失效 | P0 |
| 购物车合并 | 登录后合并未登录时加入的商品 | P1 |
核心实体:mall_cart_item
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 地址CRUD | 收货人、手机、省市区、详细地址 | P0 |
| 默认地址 | 设置默认收货地址 | P0 |
| 地址数量限制 | 如最多 20 个 | P1 |
核心实体:mall_member_address(可复用 member 模块或独立)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 下单 | 选择商品、地址、优惠券、积分、金币抵扣、账户余额,计算实付金额;支付时可使用微信/支付宝/账户余额/金币等组合支付 | P0 |
| 订单状态 | 待支付→待发货→待收货→已完成;取消、退款 | P0 |
| 订单详情 | 商品、金额、优惠、物流信息 | P0 |
| 订单列表 | 分页、按状态筛选、搜索 | P0 |
| 订单超时取消 | 待支付订单超时自动取消 | P0 |
| 自动收货 | 发货后 N 天自动确认收货 | P1 |
| 订单导出 | 后台导出订单Excel | P1 |
| 订单备注 | 买家下单留言(如「不要放辣」)、商家后台备注,订单详情展示 | P0 |
| 订单改价 | 后台对待支付订单改价(如协商减零头),记录改价前后金额 | P1 |
| 发票管理 | 用户选择是否开票、填写抬头与税号,订单记录发票信息;可对接电子发票 | P1 |
订单与会员集成:
app_member_couponapp_member.available_points,记录 app_member_points_logapp_member.balance)支付全部或部分订单金额,可与微信/支付宝/金币组合;支付成功后扣减余额并记录余额流水,退款时退回余额app_member.coins 或独立金币表),按比例抵扣订单金额app_member_level.discount_rate 计算核心实体:mall_order(含 buyer_remark、admin_remark、发票相关字段、改价记录)、mall_order_item、mall_order_log(状态变更日志)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 运费模板 | 按地区、重量或件数计费;支持多模板(如包邮、按重量、按件数) | P0 |
| 包邮规则 | 满 X 元包邮、指定地区包邮、指定商品包邮 | P0 |
| 下单计算 | 下单时根据收货地址、商品重量/件数、包邮规则计算运费 | P0 |
核心实体:mall_freight_template(模板名、计费类型:WEIGHT/ITEM/FREE、首重/首件、续重/续件、包邮条件)、mall_freight_template_region(模板+地区+首费/续费)、商品/SKU 关联模板;订单记录 freight_amount。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 自提点维护 | 后台维护自提点(名称、地址、联系方式、营业时间) | P2 |
| 下单选自提 | 用户下单可选择「到店自提」、选择自提点与期望自提时间 | P2 |
| 到店核销 | 用户到店后核销(扫码或核销码),订单完成自提 | P2 |
核心实体:mall_pickup_point(自提点)、mall_order 增加 delivery_type(DELIVERY/PICKUP)、pickup_point_id、pickup_time、pickup_verify_code、pickup_verify_time。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 支付方式 | 微信支付、支付宝、账户余额(会员余额)、金币抵扣现金;支持组合支付 | P0 |
| 账户余额 | 下单/支付时可使用会员账户余额(app_member.balance)支付全部或部分金额,可与微信/支付宝/金币组合 |
P0 |
| 金币抵扣 | 会员金币按比例抵扣订单金额(如 1 金币=0.01 元),与现金/余额组合支付 | P0 |
| 支付回调 | 异步回调更新订单状态、库存回滚 | P0 |
| 退款 | 支持原路退款;账户余额支付部分退回余额,金币支付部分退回金币 | P0 |
| 支付流水 | 记录支付单、退款单 | P1 |
支付方式说明:
| 支付方式 | 说明 |
|---|---|
| 微信支付 | 对接微信支付 SDK |
| 支付宝 | 对接支付宝 SDK |
| 账户余额 | 使用会员账户余额(app_member.balance)支付全部或部分订单金额;下单时可选择使用余额,支付成功后扣减余额并记录流水,退款时原路退回余额;可与微信/支付宝/金币组合使用 |
| 金币抵扣现金 | 使用会员金币(app_member.coins 或独立金币表),按配置比例(如 100 金币=1 元)抵扣订单金额,可与微信/支付宝/余额组合使用 |
说明:支付可复用框架支付模块或对接第三方支付 SDK。账户余额、金币需在 member 模块或 mall 模块中定义存储与流水。
核心实体:mall_pay_order、mall_refund_order(或复用通用支付表)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 赠送规则 | 用钱支付(微信/支付宝/余额等实付金额)可赠送积分、金币 | P0 |
| 积分/金币开关 | 积分赠送、金币赠送可独立配置开启/关闭 | P0 |
| 比例配置 | 消费 1 元赠送的积分数量、金币数量可配置(如 1 元=10 积分、1 元=1 金币) | P0 |
| 消费人身份差异化 | 消费人(下单买家)的会员等级不同时,赠送的积分与金币可分别配置、互不相同 | P1 |
| 赠送时机 | 订单支付成功后,按实付金额 × 比例计算并发放(仅对已开启的项发放) | P0 |
| 退款扣回 | 退款时按比例扣回已赠送的积分、金币 | P0 |
消费人身份差异化说明:
mall_reward_level_config(与原 mall_reward_config 合并,以本表为主)。消费人身份以会员等级(app_member.level_code)为主,如 NORMAL、SILVER、GOLD、PLATINUM、DIAMOND。配置示例:
| 配置项 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| member_level_code | 等级编码;'DEFAULT' 表示默认(未匹配到具体等级时使用) | DEFAULT、NORMAL、GOLD |
| points_enabled / coins_enabled | 该等级是否启用积分、金币赠送 | 1、1 |
| points_per_yuan / coins_per_yuan | 该等级每消费 1 元赠送积分、金币数 | 10、1;GOLD 可配 15、2 |
发放逻辑:订单支付成功后,根据订单的消费人 member_id 查其 level_code,再查 mall_reward_level_config:先按该 level_code 匹配一行,有则用该行;无则用 member_level_code='DEFAULT' 的行。按该行的 points_enabled、coins_enabled 与 points_per_yuan、coins_per_yuan 计算并发放。
核心实体:mall_reward_level_config(消费赠送唯一配置表,含 DEFAULT 与各会员等级的 1 元送积分/金币及启用开关)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 发货 | 填写物流公司、运单号 | P0 |
| 物流查询 | 对接物流接口查询轨迹 | P1 |
| 物流公司维护 | 维护常用物流公司列表 | P1 |
核心实体:mall_order(物流字段)、mall_logistics_company(物流公司表)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 仅退款 | 未发货可申请仅退款 | P0 |
| 退货退款 | 已收货可申请退货退款 | P0 |
| 换货 | 申请换货 | P1 |
| 售后单状态 | 待审核→待退货→待收货→已完成/已拒绝 | P0 |
| 退款/退货原因 | 用户申请时选择原因(如不想要、质量问题、发错货),便于售后原因分析 | P2 |
| 退款处理 | 同意后退款、退回优惠券/积分/金币/余额,并扣回已赠送的积分、金币 | P0 |
核心实体:mall_after_sale(含 refund_reason、refund_reason_desc)、mall_after_sale_item
| 功能点 | 说明 |
|---|---|
| 优惠券模板 | 使用 app_coupon_template |
| 会员领券 | 使用 app_member_coupon |
| 订单核销 | 下单时选择可用优惠券,支付成功后核销 |
扩展:优惠券使用范围可配置「指定商品/分类/品牌」,需在 member 模块 app_coupon_template 中支持。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 秒杀场次 | 配置开始/结束时间 | P1 |
| 秒杀商品 | 场次关联商品、秒杀价、库存 | P1 |
| 限购 | 每人限购数量 | P1 |
| 秒杀下单 | 独立下单流程,扣减秒杀库存 | P1 |
核心实体:mall_seckill_session、mall_seckill_sku
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 拼团活动 | 配置拼团价、成团人数、有效期 | P2 |
| 开团/参团 | 用户开团或参团 | P2 |
| 成团 | 人数满足自动成团,生成订单 | P2 |
核心实体:mall_group_activity、mall_group_order、mall_group_join
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 满减规则 | 满 X 减 Y、满 X 打 N 折 | P1 |
| 满赠 | 满 X 赠商品 | P2 |
| 活动时间 | 支持时间段配置 | P1 |
核心实体:mall_promotion_rule
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 分销层级 | 一级(消费人)、二级(消费人的直接推荐人)、三级(二级的推荐人) | P1 |
| 奖励发放 | 订单完成后,按订单实际支付金额比例给二级、三级发放积分、金币或两者兼有 | P1 |
| 比例配置 | 二级、三级比例可配置(如二级 10%、三级 5%),按实付金额计算 | P1 |
| 推荐人身份差异化 | 推荐人(二级/三级)的会员等级不同时,其获得的积分比例与金币比例可分别配置、互不相同 | P1 |
| 积分/金币启用 | 每条按身份配置(mall_distribution_level_rate)可独立配置该身份是否启用积分、是否启用金币 | P1 |
| 奖励类型 | 支持仅积分、仅金币,或积分+金币同时发放;默认与按等级配置均可 | P1 |
| 邀请关系 | 复用 member 模块 app_member.inviter_id 建立推荐关系链 |
P1 |
| 退款扣回 | 订单退款时,扣回已发放给二级、三级的积分与金币 | P1 |
推荐人身份差异化说明:
app_member.level_code)为主,如 NORMAL、SILVER、GOLD、PLATINUM、DIAMOND。mall_distribution_level_rate 每条记录有 points_enabled、coins_enabled,该身份下仅当启用时才按对应比例发放,便于按身份精细控制「只发积分」「只发金币」或「同时发」。mall_distribution_level_rate 为主(与原 mall_distribution_config 合并)。约定 member_level_code = 'DEFAULT' 表示该分销层级的默认配置:当推荐人会员等级在本表中无对应行时,使用「该层级 + DEFAULT」行的比例与启用开关。例如:distribution_level=2 且 member_level_code='DEFAULT' 为二级默认;distribution_level=3 且 member_level_code='DEFAULT' 为三级默认。分销层级说明(消费人为一级):
| 层级 | 角色 | 说明 | 是否获奖励 |
|---|---|---|---|
| 一级 | 消费人 | 下单购买的买家本人 | 否(层级起点) |
| 二级 | 消费人的直接推荐人 | 买家的 inviter_id,直接邀请买家的人 |
是 |
| 三级 | 二级的推荐人 | 二级的 inviter_id,间接推荐人 |
是 |
示例:A 邀请 B,C 邀请 A。B 下单消费 100 元 → B 是一级(消费人),A 是二级获奖励(按 A 的会员等级取对应的积分比例、金币比例),C 是三级获奖励(按 C 的会员等级取对应的积分比例、金币比例)。
比例配置示例:
| 配置项 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 默认 | 该层级未按身份配置时使用:distribution_level=2/3 且 member_level_code='DEFAULT' 的两行 | 二级 DEFAULT:积分 8%、金币 2%;三级 DEFAULT:积分 4%、金币 1% |
| 按推荐人等级 | 推荐人会员等级(level_code)不同,积分比例与金币比例分别配置 | 二级 GOLD:积分 10%、金币 2%;三级 GOLD:积分 5%、金币 1% |
| 仅积分/仅金币 | 某等级可只配积分或只配金币,未配置项不发放 | 某等级只填 points_rate,不填 coins_rate → 该等级只发积分 |
| 积分/金币启用 | 每条按身份配置的记录可独立配置是否启用积分、是否启用金币 | points_enabled=1、coins_enabled=0 → 该身份只发积分不发金币 |
发放逻辑:先按「分销层级 + 推荐人当前会员等级」查 mall_distribution_level_rate,取到则用该条记录的积分比例、金币比例,且仅当 points_enabled=1 时发放积分、coins_enabled=1 时发放金币;未取到则用该层级 member_level_code='DEFAULT' 的行(如 distribution_level=2 且 member_level_code='DEFAULT')。再无则视为不发放。
核心实体:mall_distribution_level_rate(分销唯一配置表,含各层级 DEFAULT 与各推荐人等级:积分/金币比例及启用开关)、mall_distribution_log(分销奖励流水)
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 首单标识 | 与 member 联动:新注册用户或未下过单用户视为「首单」 | P1 |
| 首单立减/赠券 | 后台配置首单立减金额或赠送优惠券,下单时自动享受 | P1 |
核心实体:mall_first_order_config(首单立减金额、赠券模板ID等);与 member 首单标识联动。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 按等级定价 | 后台为 SKU 配置各会员等级专享价(与等级折扣可并存:折扣针对原价,会员价可为独立价) | P1 |
| 前台展示 | 根据当前用户等级展示对应价格,未登录展示原价或最低档 | P1 |
核心实体:mall_sku_level_price(SKU ID、member_level_code、price);无配置时回退 SKU 原价+等级折扣。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 买 A 赠 B / 满件赠 | 后台配置:买指定商品或满 N 件赠指定商品,赠品走库存与订单明细 | P2 |
| 下单赠送 | 下单满足条件时自动加入赠品 SKU,订单明细标记赠品 | P2 |
核心实体:mall_gift_rule(规则类型:BUY_A_GIVE_B/FULL_ITEM、主商品条件、赠品 SKU、数量)、订单明细 is_gift。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 加价换购配置 | 指定商品加 X 元换购另一 SKU,后台配置换购价与换购商品 | P2 |
| 下单选择 | 下单时展示可换购项,用户选择是否加价换购,订单含换购明细 | P2 |
核心实体:mall_add_purchase(主 SKU、换购 SKU、加价金额)、订单明细区分普通与换购。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 积分商品 | 后台配置可用积分兑换的商品及所需积分数 | P2 |
| 兑换下单 | 用户选择积分兑换,扣减 member 积分,生成订单(0 元单或积分+现金) | P2 |
核心实体:mall_points_product(SPU/SKU、所需积分、限兑数量等);与 member 积分扣减、订单关联。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 砍价活动 | 后台配置砍价商品、底价、砍价次数、有效期 | P3 |
| 发起砍价 | 用户发起砍价,分享给好友助力,每次助力随机砍掉一定金额 | P3 |
| 达底价下单 | 砍至底价后可按底价购买,生成订单 | P3 |
核心实体:mall_bargain_activity、mall_bargain_record(用户发起记录)、mall_bargain_help(助力记录);与订单关联。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 销售概览 | 今日/本周/本月销售额、订单量 | P1 |
| 商品销售排行 | 销量、销售额排行 | P1 |
| 订单分析 | 订单状态分布、趋势图 | P1 |
| 营销效果 | 优惠券核销率、活动转化率 | P2 |
| 会员消费与复购 | 按会员统计消费金额、订单数、复购率,与 member 联动 | P1 |
| 库存预警报表 | 低于阈值的 SKU 汇总展示,便于补货 | P1 |
| 售后原因分析 | 售后单选择退款/退货原因,统计原因分布 | P2 |
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 订单超时 | 待支付订单超时自动取消时间(分钟) | P0 |
| 自动收货 | 发货后 N 天自动确认收货 | P0 |
| 功能开关 | 是否开启评价、是否开启发票、是否开启自提、是否开启商户商品平台审核等 | P0 |
核心实体:mall_setting(配置键值对或独立配置表,如 order_timeout_minutes、auto_confirm_days)。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 订单状态通知 | 下单成功、支付成功、发货、签收等站内信或短信/模板消息 | P1 |
| 物流提醒 | 发货后推送物流信息,签收提醒 | P1 |
说明:可与框架消息模块或第三方推送对接;记录通知模板与发送日志。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 搜索历史 | 用户搜索词记录(按用户、时间),个人中心或搜索框下拉展示 | P2 |
| 热门搜索 | 统计搜索词频次,前台展示热门搜索词 | P2 |
核心实体:mall_search_log(会员ID、关键词、时间)、热门词可从日志统计或后台配置。
| 功能点 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 浏览记录 | 用户浏览商品(SPU)时记录,按时间倒序 | P2 |
| 浏览足迹列表 | 个人中心「浏览足迹」列表,支持分页、删除 | P2 |
核心实体:mall_browse_footprint(会员ID、SPU ID、浏览时间);可限制每人条数(如最近 200 条)。
| 序号 | 表名 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 1 | mall_category | 商品分类 | P0 |
| 2 | mall_brand | 品牌 | P0 |
| 3 | mall_spec | 规格名(颜色/尺码) | P0 |
| 4 | mall_spec_value | 规格值 | P0 |
| 5 | mall_spu | 商品SPU(含商户、审核状态、审核人、驳回原因等) | P0 |
| 5.1 | mall_product_audit_log | 商品审核流水(可选,记录每次提交与审核) | P2 |
| 6 | mall_sku | 商品SKU | P0 |
| 7 | mall_spu_spec | SPU与规格关联 | P0 |
| 8 | mall_cart_item | 购物车 | P0 |
| 9 | mall_member_address | 收货地址 | P0 |
| 10 | mall_order | 订单主表 | P0 |
| 11 | mall_order_item | 订单明细 | P0 |
| 12 | mall_order_log | 订单状态日志 | P0 |
| 13 | mall_rating_item | 评分项配置(评价维度可配置) | P1 |
| 14 | mall_product_review | 商品评价 | P1 |
| 15 | mall_product_review_score | 评价得分明细(各评分项得分,可选) | P1 |
| 16 | mall_seckill_session | 秒杀场次 | P1 |
| 17 | mall_seckill_sku | 秒杀商品 | P1 |
| 18 | mall_promotion_rule | 满减/满赠规则 | P1 |
| 19 | mall_after_sale | 售后单 | P0 |
| 20 | mall_logistics_company | 物流公司 | P1 |
| 21 | mall_reward_level_config | 消费赠送唯一配置表(含 DEFAULT 与各等级:1 元送积分/金币及启用开关) | P0 |
| 22 | mall_distribution_level_rate | 分销唯一配置表(含各层级 DEFAULT 与各推荐人等级:积分/金币比例及启用开关) | P1 |
| 23 | mall_distribution_log | 分销奖励流水(订单、层级、获奖励人、奖励金额/积分/金币) | P1 |
| 24 | mall_favorite | 商品收藏(会员、SPU) | P1 |
| 25 | mall_product_qa | 商品咨询/问答 | P2 |
| 26 | mall_tag | 商品标签(热销、新品、推荐等) | P1 |
| 27 | mall_spu_tag | SPU 与标签关联 | P1 |
| 28 | mall_presale | 预售配置(定金、尾款时间、发货时间) | P2 |
| 29 | mall_freight_template | 运费模板 | P0 |
| 30 | mall_freight_template_region | 运费模板地区及费用 | P0 |
| 31 | mall_pickup_point | 到店自提点 | P2 |
| 32 | mall_first_order_config | 新人/首单优惠配置 | P1 |
| 33 | mall_sku_level_price | SKU 会员等级专享价 | P1 |
| 34 | mall_gift_rule | 赠品规则(买 A 赠 B、满件赠) | P2 |
| 35 | mall_add_purchase | 加价购配置 | P2 |
| 36 | mall_points_product | 积分兑换商品配置 | P2 |
| 37 | mall_bargain_activity | 砍价活动 | P3 |
| 38 | mall_bargain_record | 砍价发起记录 | P3 |
| 39 | mall_bargain_help | 砍价助力记录 | P3 |
| 40 | mall_setting | 商城全局设置(订单超时、自动收货、功能开关) | P0 |
| 41 | mall_search_log | 搜索历史(可选,热门词可由此统计) | P2 |
| 42 | mall_browse_footprint | 浏览足迹 | P2 |
说明:mall_sku 增加 limit_per_user(单商品限购);mall_order 增加买家备注、商家备注、发票信息、运费、改价、自提相关字段;mall_order_item 增加 is_gift;mall_after_sale 增加退款/退货原因字段。
基础字段规范:所有表均包含
id、create_by、create_date、update_by、update_date、del_flag、remarks、tenant_code、tenant_id。
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(64) | 是 | 主键 |
| parent_id | VARCHAR(64) | 否 | 父分类ID,0 表示顶级 |
| category_name | VARCHAR(64) | 是 | 分类名称 |
| category_code | VARCHAR(32) | 否 | 分类编码 |
| category_icon | VARCHAR(500) | 否 | 分类图标 |
| category_image | VARCHAR(500) | 否 | 分类图片 |
| sort_order | INT | 否 | 排序号 |
| status | TINYINT | 是 | 状态:0-禁用 1-启用 |
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(64) | 是 | 主键 |
| brand_name | VARCHAR(64) | 是 | 品牌名称 |
| brand_code | VARCHAR(32) | 否 | 品牌编码 |
| brand_logo | VARCHAR(500) | 否 | 品牌Logo |
| brand_desc | VARCHAR(500) | 否 | 品牌简介 |
| first_letter | VARCHAR(2) | 否 | 首字母 |
| sort_order | INT | 否 | 排序号 |
| status | TINYINT | 是 | 状态:0-禁用 1-启用 |
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(64) | 是 | 主键 |
| spu_name | VARCHAR(128) | 是 | 商品名称 |
| spu_code | VARCHAR(32) | 否 | 商品编码 |
| category_id | VARCHAR(64) | 是 | 分类ID |
| brand_id | VARCHAR(64) | 否 | 品牌ID |
| main_image | VARCHAR(500) | 否 | 主图 |
| images | TEXT | 否 | 轮播图(JSON数组) |
| detail | TEXT | 否 | 商品详情(富文本) |
| virtual_sales | INT | 否 | 虚拟销量 |
| sort_order | INT | 否 | 排序号 |
| status | TINYINT | 是 | 状态:0-下架 1-上架 |
| merchant_id | VARCHAR(64) | 否 | 商户ID(多商户场景下关联商户,单商户可空) |
| audit_status | TINYINT | 否 | 审核状态:0-待审核 1-已通过 2-已驳回(未开启审核时可为空) |
| audit_remark | VARCHAR(500) | 否 | 驳回原因(驳回时必填) |
| audit_time | DATETIME | 否 | 审核时间 |
| audit_by | VARCHAR(64) | 否 | 审核人ID |
| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | VARCHAR(64) | 是 | 主键 |
| spu_id | VARCHAR(64) | 是 | SPU ID |
| submit_time | DATETIME | 是 | 提交审核时间 |
| audit_time | DATETIME | 否 | 审核时间 |
| audit_result | TINYINT | 否 | 审核结果:1-通过 2-驳回 |
| audit_remark | VARCHAR(500) | 否 | 驳回原因 |
